Best Quality Digital phoropter and Auto Phoropter CV600
- Model
- CV 600
Item specifics
- Spherical power
- +27.00m-1~-27.00m-1
- Cross cylinder
- Auto Jackson cross cylinder:0.25m-1
- Adjustment range
- 15mm
- Test len(aux lens)
- Red-Green filter, Polarized filter
Review
Description
Best Quality Digital phoropter and Auto Phoropter CV600
Quick Details
Model Number |
CV 600
|
Origin |
Tianjin, China
|
Spherical power | +27.00m-1~-27.00m-1 |
Cross cylinder | Auto Jackson cross cylinder:0.25m-1 |
Test len(aux lens) | Red-Green filter, Polarized filter |
Adjustment range | 15mm |
SUPPLY UNIT | 230mm(W) X 100mm(D) X 110mm(H) |
Packaging
Selling Units:Single item
Single package size: 86X50X55 cm
Single gross weight:12.000 kg
Package Type:by export carton
Best Quality Digital phoropter and Auto Phoropter CV600
1.Easy for measurement
2.10.4 inch LCD more comfortable to touch.
3. Automatically cross cylinder measurement.
4. PD and the anterior eye alignment in a dark room.
5.Compact design enables face to face test.
Product Parameter
Spherical power
|
+27.00m-1~-27.00m-1
0.25m-1/0.50m-1/1.00D/3.00m-1 |
||
Astigmatic power
|
Astigmatic power
0.25D/1.00D |
||
Cylinder axis
|
0~180º
1º/5º |
||
Prism
|
0~20Δ(all direction)
0.1Δ/0.2Δ/0.5Δ/1.0Δ |
||
Pupillary distance | 48~80mm | ||
adustment range | 0.5mm/2.0mm | ||
Cross cylinder | Auto Jackson cross cylinder:0.25m-1 | ||
Test len(aux lens) | Red-Green filter, Polarized filter(45 135,),prism(6Δ/10Δ) | ||
Red Maddox(horizontal/vertical),lens of retinoscopy(+1.5m-1/+2.0m-1) | |||
cross cylinders for presbyopia | (0.50m-1),Occluding | ||
plate(left/right),Pinhole and cross hairs glass(left/right). | |||
Cornea alignment scale(on optical axis) | 12mm, 13.75mm, 16mm, 18mm, 20mm | ||
Convergence | Near-point distance 40/67cm(Minimum pupillary distance at 40cm convergence:53mm) | ||
Forehead reset | adjustment range | 15mm | |
MAIN UNIT | 300-330mm(W) X 120mm(D) X 300mm(H) | 4.5kg | |
SUPPLY UNIT | 230mm(W) X 100mm(D) X 110mm(H) | 2kg | |
TOUCH-SCREEN CONTROLLER | 300mm(W) X 255mm(D) X 203mm(H) | 1.8kg | |
Carton size | main unit 53X43X27CM | ||
Supply | unit 43X38X38CM | 5KGS |





Related Products



